品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芋頭 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
精品菜-芋頭 | 廣東 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
芋頭 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-2 | |
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-2 |
芋頭 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-2 | |
精品盒芋頭 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-1-2 | |
芋頭 | 3.00 | 1.60 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多