品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-12 | |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-12 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-12 | |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-12 |
茼蒿 | 6.00 | 0.60 | 4.25 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-12 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-1-12 | |
茼蒿 | 本地 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多