品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芋頭 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-15 | |
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
芋頭 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-15 | |
芋頭 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-15 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-15 |
精品菜-芋頭 | 浙江 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-15 |
精品盒芋頭 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-1-15 | |
芋頭 | 6.40 | 5.60 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-15 | |
芋頭 | 3.10 | 2.00 | 2.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多