品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散葉生菜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
結(jié)球生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-16 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-16 | |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-16 | |
生菜 | 上海 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-16 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-16 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-16 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-16 |
生菜 | 蘇州 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-16 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-16 |
生菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 本地、河北 | 5.30 | 4.70 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 |
散葉生菜 | 本地 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 |
生菜 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 |
生菜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-16 | |
生菜 | 本地 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 |
生菜 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-16 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-1-16 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-1-16 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-1-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多