品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘藍(lán) | 本地 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 |
抱子甘藍(lán) | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
羽衣甘藍(lán) | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
紫甘藍(lán) | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
子甘藍(lán) | 河北、沿河 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 |
精品菜-紫甘藍(lán) | 浙江 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 云南 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-19 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-19 |
紫甘藍(lán) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
紫甘藍(lán) | 斤 | 0.90 | 0.70 | 0.82 | 聊城周公河農(nóng)貿(mào)城 | 2018-1-19 |
甘藍(lán) | 斤 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 聊城周公河農(nóng)貿(mào)城 | 2018-1-19 |
紫甘藍(lán) | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多