品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-22 | |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
散葉生菜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
結(jié)球生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.20 | 3.75 | 3.98 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
生菜 | 張北/公斤 | 4.80 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-22 |
生菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-22 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
生菜 | 上海 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-22 |
生菜 | 本地、河北 | 5.30 | 4.70 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
散葉生菜 | 本地 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
生菜 | 蘇州 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-22 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-22 |
生菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
生菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-22 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-1-22 | |
生菜 | 本地 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-1-22 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-1-22 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-1-22 | |
生菜 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
生菜 | 6.60 | 1.33 | 3.31 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多