品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
生菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 | |
生菜 | 上海 | 4.40 | 3.40 | 3.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 |
生菜 | 蘇州 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
生菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-23 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-23 |
生菜 | 本地、河北 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
散葉生菜 | 本地 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
生菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 | |
生菜 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-1-23 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-1-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多