品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-25 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-25 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-25 | |
揚花蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
小紅蘿卜 | 5.00 | 0.90 | 2.13 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
胡蘿卜 | 9.50 | 0.50 | 1.99 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 10.00 | 0.39 | 2.26 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
紅蘿卜 | 本地|普通|公斤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
白蘿卜 | 安陽/山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多