品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.40 | 1.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
小紅蘿卜 | 5.00 | 1.00 | 1.87 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
胡蘿卜 | 22.00 | 0.80 | 2.00 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
白蘿卜 | 4.00 | 0.60 | 2.13 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-26 |
小白芫蘿卜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-26 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-26 |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
小水蘿卜 | 本地 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多