品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-31 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-31 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.40 | 1.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-31 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
紅蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
白蘿卜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
水蘿卜 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-31 | |
紅蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-31 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-31 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-31 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-31 | |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
小水蘿卜 | 本地 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多