品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-1 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-1 |
生姜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 2.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-1 |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-1 | |
生姜 | 10.00 | 1.67 | 4.27 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-1 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-1 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多