品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-10 | |
茼蒿 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-10 | |
茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-10 | |
茼蒿 | 本地 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-10 |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-10 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
茼蒿 | 7.00 | 2.20 | 4.96 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多