品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-22 | |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-22 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-22 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
黃瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-22 |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-22 |
黃瓜 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 天惠超市 | 2018-2-22 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-22 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2018-2-22 | |
黃瓜 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情