品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘藍 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-26 |
抱子甘藍 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-26 | |
羽衣甘藍 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-26 | |
紫甘藍 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-26 | |
甘藍 | 本地 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-2-26 |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-26 |
精品菜-孢子甘藍 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-26 |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-26 |
羽衣甘藍 | 毛莊|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-26 |
青甘藍 | 福建/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-26 |
紫甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-26 | |
甘藍 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-26 |
甘藍 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-26 | |
紫甘藍 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-26 | |
紫甘藍 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-26 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多