品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 吐魯番 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 |
生菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 蘇州 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
散葉生菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
結(jié)球生菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 本地 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
生菜球 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-2-28 | |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-2-28 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
生菜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 |
生菜 | 8.00 | 1.00 | 3.71 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情