品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
甘藍 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
精品菜-孢子甘藍 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
抱子甘藍 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
羽衣甘藍 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
紫甘藍 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
甘藍 | 本地 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
羽衣甘藍 | 毛莊|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
青甘藍 | 福建/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
紫甘藍 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
紫甘藍 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多