品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-13 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-13 |
散葉生菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
結(jié)球生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 本地 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-13 |
生菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 本地、河北 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-13 |
散葉生菜 | 本地 | 4.80 | 3.60 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-13 |
生菜 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-13 | |
生菜 | 上海 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-3-13 |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-13 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-13 |
生菜 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-13 | |
生菜球 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-13 | |
生菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-13 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-13 |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-13 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-3-13 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-3-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2018-3-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情