品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 | |
抱子甘藍(lán) | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 | |
羽衣甘藍(lán) | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 | |
紫甘藍(lán) | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 | |
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-14 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-14 |
紫甘藍(lán) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 |
甘藍(lán) | 本地 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-14 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-14 |
紫甘藍(lán) | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 | |
紫甘藍(lán) | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多