品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-22 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-22 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 50.00 | 4.60 | 4.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-22 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-22 | |
獼猴桃 | 26.67 | 1.10 | 8.60 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-22 | |
進口獼猴桃 | 43.33 | 6.67 | 28.84 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-22 | |
進口金獼猴桃 | 83.33 | 70.00 | 71.67 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多