品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-3 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-3 | |
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
水蘿卜 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-3 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-3 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-3 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-3 |
胡蘿卜 | 山東、福建、河北 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-3 |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-3 |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蘿卜價(jià)格