品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
水蘿卜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-8 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-8 |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-8 | |
白蘿卜 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-8 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-8 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-8 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
胡蘿卜 | 山東、福建、河北 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-8 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蘿卜價(jià)格