品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
茶樹菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
茶樹菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-10 | |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-4-10 | |
茶樹菇 | 15.00 | 7.92 | 10.84 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情