品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散葉生菜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
結(jié)球生菜 | 4.80 | 3.40 | 4.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-11 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-11 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-11 |
生菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-11 |
生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 上海 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-11 |
生菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-11 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-11 |
生菜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-11 |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-4-11 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-11 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-4-11 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2018-4-11 | |
生菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-4-11 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-11 | |
生菜 | 本地、河北 | 5.90 | 4.90 | 5.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 |
散葉生菜 | 本地 | 10.60 | 9.40 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 |
生菜球 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-11 | |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-11 | |
生菜 | 15.80 | 1.00 | 1.95 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情