品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜球 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
生菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
生菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-23 |
生菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 上海 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
生菜 | 蘇州 | 3.40 | 1.20 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-23 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-23 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
生菜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
生菜 | 本地、河北 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
散葉生菜 | 本地 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
生菜 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
生菜 | 本地 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情