品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 進(jìn)口|普通|盒 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
草莓 | 山東、湖北 | 16.00 | 3.00 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-24 |
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-24 | |
草莓 | 25.00 | 1.00 | 5.05 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-24 | |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情