品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-26 | |
散葉生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 | |
結球生菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 | |
生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-26 |
球生菜 | 本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-26 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-26 |
生菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-26 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-26 | |
生菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-26 | |
生菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-4-26 |
生菜 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-26 | |
生菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-26 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-26 |
生菜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 |
生菜球 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-26 | |
生菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-26 | |
生菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-4-26 | |
生菜 | 本地 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-26 |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-4-26 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-26 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-4-26 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2018-4-26 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-4-26 | |
生菜 | 本地、河北 | 3.90 | 3.30 | 3.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 |
散葉生菜 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-26 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情