品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-28 |
雞蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
土雞蛋 | 新疆 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
箱雞蛋 | 160.00 | 156.00 | 158.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
箱雞蛋 | 6.89 | 6.44 | 6.67 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
雞蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多