品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-2 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-2 | |
箱雞蛋 | 168.00 | 160.00 | 164.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-2 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-2 |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
雞蛋 | 元/kg | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-2 |
箱雞蛋 | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-2 | |
雞蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-5-2 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-2 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
雞蛋芒 | 21.43 | 3.60 | 10.60 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多