品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 9.60 | 3.20 | 6.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
西瓜 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | 5.00 | 2.60 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-7 |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
無籽西瓜 | 6.40 | 2.60 | 3.34 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
黃馕西瓜 | 6.50 | 3.30 | 3.80 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
花皮西瓜 | 12.00 | 1.69 | 3.96 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | 6.00 | 4.50 | 5.13 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情