品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 進(jìn)口|普通|盒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-9 |
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-9 | |
草莓 | . | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-9 |
草莓 | 30.00 | 2.00 | 7.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-9 | |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情