品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
生姜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.60 | 5.20 | 5.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-10 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 山東 | 8.20 | 5.40 | 6.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
生姜 | 山東 | 6.40 | 2.00 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-10 |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-10 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-10 |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-10 |
生姜 | 18.13 | 2.00 | 4.84 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
生姜 | 6.20 | 5.40 | 6.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 生姜價(jià)格