品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-14 | |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 山東 | 6.40 | 2.00 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-14 |
生姜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-14 |
生姜 | 山東 | 8.20 | 5.40 | 6.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-14 |
生姜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-14 |
生姜 | 10.00 | 1.50 | 4.58 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 5.60 | 3.00 | 5.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
生姜 | 6.20 | 5.40 | 6.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情