品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
紫甘藍(lán) | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
青甘藍(lán) | 福建/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
甘藍(lán) | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 |
甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
紫甘藍(lán) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
紫甘藍(lán) | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-22 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多