品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-24 | |
生菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-24 | |
生菜 | 本地 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
生菜 | 本地、河北 | 3.10 | 2.10 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
散葉生菜 | 本地 | 2.90 | 2.30 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
生菜 | 上海 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-24 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-24 | |
生菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
生菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-24 | |
生菜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-24 |
生菜球 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-24 | |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-24 | |
生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-24 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
生菜 | 6.00 | 0.60 | 2.14 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情