品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 | |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢(qián)-6錢(qián)) | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-25 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢(qián)-9錢(qián)) | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-25 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢(qián) | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-25 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-25 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 84.00 | 24.00 | 54.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多