品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-31 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-31 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-31 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-31 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 82.00 | 28.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多