品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-6 |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-6 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-6 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-6 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 80.00 | 38.00 | 59.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多