品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-15 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-15 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-15 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-15 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 72.00 | 30.00 | 51.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-15 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多