品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-6-19 |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-19 |
巨峰葡萄 | 浙江/筐裝 | 12.60 | 8.40 | 10.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-19 |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-19 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-19 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-6-19 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-19 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-6-19 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-19 | |
夏黑葡萄 | 32.00 | 2.40 | 12.87 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-19 | |
藤埝葡萄 | 30.00 | 4.17 | 11.28 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-19 | |
葡萄 | 32.00 | 1.00 | 12.98 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-19 | |
巨峰葡萄 | 32.00 | 5.50 | 12.09 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-19 | |
葡萄 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-6-18 |
巨峰葡萄 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-6-18 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-6-16 | |
葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-6-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多