品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-26 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
夏黑葡萄 | 20.00 | 1.67 | 10.54 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
藤埝葡萄 | 36.00 | 4.80 | 10.35 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
葡萄 | 38.33 | 1.00 | 10.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
巨峰葡萄 | 30.00 | 4.40 | 11.04 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多