品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱子甘藍(lán) | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
羽衣甘藍(lán) | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
紫甘藍(lán) | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
紫甘藍(lán) | 山東/普通/公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-26 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北/普通/公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-26 |
紫甘藍(lán) | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-26 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-26 |
甘藍(lán) | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-26 |
紫甘藍(lán) | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
子甘藍(lán) | 河北、沿河 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-26 |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-26 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-26 |
青甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-6-25 | |
甘藍(lán) | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情