序號 | 品名 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 零售價 | 備注 |
2018年 | ||||||
臻品黃印 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 428元/餅 | 新品上市 | |
歲月黃金-古樹黃片 | 2018年 | 熟茶 | 500克/磚,20磚/件 | 378元/磚 | 新品上市 | |
云南九大名山古茶集 | 2018年 | 生熟 | 7克/個,81個/盒,2盒/件 | 7788元/套 | ||
易武正山珍藏品 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 780元/餅 | ||
熏學 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,5餅/提,10餅/件 | 1580元/餅 | ||
梅花 | 2018年 | 熟茶 | 100克/餅,5餅/提,100餅/件 | 128元/餅 | ||
吉幸牌喬木老樹 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 428元/餅 | ||
中茶起航 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 368元/餅 | ||
中茶起航 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 388元/餅 | ||
金雞沱茶 | 2018年 | 生茶 | 240克/沱,36沱/件 | 228元/沱 | ||
金雞沱茶 | 2018年 | 生茶 | 95克/沱,80沱/件 | 98元/沱 | ||
南糯大樹 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1280元/餅 | ||
九五班章(早春大樹) | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,5餅/提,10餅/件 | 9800元/餅 | ||
九五班章(十年臻品) | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,5餅/提,10餅/件 | 31180元/餅 | ||
甲級藍印 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 528元/餅 | ||
撫仙*餅 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1188元/餅 | ||
撫仙*餅 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1288元/餅 | ||
班章賀歲 | 2018年 | 生茶 | 500克/餅(盒),6盒/件 | 6688元/餅 | ||
狗年生肖紀念餅 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 298元/餅 | ||
狗年生肖紀念餅 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 258元/餅 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情