品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-29 | |
茼蒿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-6-29 | |
茼蒿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
茼蒿 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
茼蒿 | 本地 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-29 |
茼蒿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
茼蒿 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
茼蒿 | 8.50 | 1.00 | 6.89 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情