品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芋頭 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-29 | |
芋頭 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
芋頭 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
芋頭 | 7.00 | 2.60 | 5.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
精品菜-芋頭 | 福建 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
芋頭 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情