品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-2 | |
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 7.50 | 7.10 | 7.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-2 |
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-2 |
茶樹菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-2 | |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-7-2 | |
茶樹菇 | 15.00 | 6.00 | 10.23 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多