品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
百合 | 包 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-6 |
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-6 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-6 |
百合 | 湖南、安徽 | 15.00 | 7.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-6 |
百合籽 | 4.25 | 3.00 | 3.41 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-6 | |
百合 | 19.00 | 3.36 | 12.67 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情