品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
白葡萄 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
夏黑葡萄 | 19.00 | 3.00 | 9.80 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
無籽葡萄 | 40.00 | 25.00 | 33.18 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
藤埝葡萄 | 22.00 | 5.00 | 9.89 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
葡萄 | 28.00 | 1.00 | 9.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
巨峰葡萄 | 28.00 | 0.13 | 8.09 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多