品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘藍(lán) | 山東|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
抱子甘藍(lán) | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
羽衣甘藍(lán) | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
紫甘藍(lán) | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 昆明 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
紫甘藍(lán) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
甘藍(lán) | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 |
子甘藍(lán) | 河北、沿河 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 |
紫甘藍(lán) | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-27 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情