品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-1 |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-1 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-8-1 |
白蘿卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-8-1 |
白蘿卜 | 1.40 | 0.40 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-1 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-1 | |
白蘿卜 | 3.25 | 0.33 | 1.60 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-8-1 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多