品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-7 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-8-7 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-7 |
百合 | 湖南、安徽 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-7 |
宜興百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
百合籽 | 4.25 | 2.00 | 3.40 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-7 | |
百合 | 31.00 | 1.33 | 11.91 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情